Turismo Carretera
¿Cómo quedó la Copa de Oro y el campeonato general?
El autódromo de San Nicolás tuvo la última fecha del Turismo Carretera con la consagración de Agustín Canapino luego de llegar segundo en la final y quedar en lo más alto de la Copa de Oro, seguido por Matías Rossi. Por su parte, en el campeonato general, segundo quedó Jonatan Castellano y tercero Facundo Ardusso.
En la Copa de Oro, Canapino culminó con 203.5 puntos, segundo quedó Rossi con 200.5 unidades, tercero Castellano con 187.5, cuarto terminó el Torino de Facundo Ardusso con 179 y cerró los mejores cinco Mariano Werner con 173.
Por su parte, en el campeonato general, Canapino sumó 710 puntos a lo largo de todo el año. Segundo culminó Castellano con 506 puntos, tercero Ardusso con 493, cuarto Werner con 441.5 y en la quinto colocación terminó Rossi con 425.75.
COPA DE ORO - POSICIONES FINALES
Pos. | Piloto | Ptos. |
1° | CANAPINO, AGUSTÍN | 203.5 |
2° | ROSSI, MATÍAS | 200.25 |
3° | CASTELLANO, JONATAN | 187.5 |
4° | ARDUSSO, FACUNDO | 179 |
5° | WERNER, MARIANO | 173 |
6° | URCERA, JOSÉ MANUEL | 160.5 |
7° | PERNÍA, LEONEL | 137.5 |
8° | BONELLI, NICOLÁS | 135.5 |
9° | TROSSET, NICOLÁS | 127 |
10° | ORTELLI, GUILLERMO | 125 |
11° | SANTERO, JULIÁN | 122.25 |
12° | LAMBIRIS, MAURICIO | 116.5 |
13° | GIANINI, JUAN PABLO | 100.25 |
14° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 75 |
15° | MAZZACANE, GASTÓN | 67 |
CAMPEONATO GENERAL - POSICIONES FINALES
Pos. | Piloto | Ptos. |
1° | CANAPINO, AGUSTÍN | 710 |
2° | CASTELLANO, JONATAN | 506 |
3° | ARDUSSO, FACUNDO | 493 |
4° | WERNER, MARIANO | 441.5 |
5° | ROSSI, MATÍAS | 425.75 |
6° | ORTELLI, GUILLERMO | 401 |
7° | PERNÍA, LEONEL | 391.5 |
8° | TROSSET, NICOLÁS | 391 |
9° | LAMBIRIS, MAURICIO | 357 |
10° | SANTERO, JULIÁN | 347.25 |
11° | URCERA, JOSÉ MANUEL | 341 |
12° | BONELLI, NICOLÁS | 338.5 |
13° | GIANINI, JUAN PABLO | 334.25 |
14° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 322 |
15° | MAZZACANE, GASTÓN | 315.5 |
16° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 303.25 |
17° | SPATARO, EMILIANO | 291.75 |
18° | FONTANA, NORBERTO | 289.25 |
19° | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 285.25 |
20° | SILVA, JUAN MANUEL | 284 |
21° | LEDESMA, CHRISTIAN | 282 |
22° | ALAUX, SERGIO | 264.25 |
23° | AGUIRRE, VALENTÍN | 263.75 |
24° | VENTRICELLI , LUCIANO | 262.25 |
25° | MANGONI, SANTIAGO | 261 |
26° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 256.75 |
27° | JALAF, MATÍAS | 230.25 |
28° | RUGGIERO, ALAN | 227.25 |
29° | ANGELINI, JUAN MARCOS | 221 |
30° | MORIATIS, EMANUEL | 218.5 |
31° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 188 |
32° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 183.5 |
33° | OKULOVICH, CARLOS | 169.5 |
34° | BONELLI, PRÓSPERO | 159 |
35° | NOLESI, MATHÍAS | 149 |
36° | UGALDE, LIONEL | 148.75 |
37° | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | 147.5 |
38° | GINI, ESTEBAN | 141.5 |
39° | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 131 |
40° | DE CARLO, DIEGO | 129 |
41° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 108.25 |
42° | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | 100 |
43° | ECHEVARRÍA, CAMILO | 91 |
44° | BRUNO, JUAN MARTÍN | 82.5 |
45° | DOSE, CHRISTIAN | 70 |
46° | COTIGNOLA, NICOLÁS | 56 |
47° | SERRANO, MARTÍN | 55 |
48° | MULET, LEANDRO | 49.5 |
49° | GIL BICELLA, FACUNDO | 15 |
*Las posiciones final del campeonato general es la numeración que llevarán los pilotos en la próxima temporada del Turismo Carretera.