TC2000 Series
Colombo Russell, el mejor de los invitados
La actividad para el TC2000 continúa en el Oscar Cabalén de Alta Gracia y ya se disputó el segundo entrenamiento de la jornada sabatina. En esta oportunidad, la tanda fue exclusiva para los pilotos invitados y Lucas Colombo Russell fue quien marcó el mejor tiempo con el Toyota Corolla de Juan Scoltore. Segundo fue Luciano Farroni y tercero Franco Vivian.
Los registros subieron en comparación al primer entrenamiento debido a que la temperatura ambiente y en pista fue aumentando por lo que el rendimiento de los autos no fue el mismo que el de la mañana. El tercer y último entrenamiento comenzará a las 12:55 y podrán girar tanto los titulares como los invitados.
Así terminó el segundo entrenamiento del TC2000 en Alta Gracia:
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Juan Scoltore / Lucas Colombo Russell | Toyota Corolla | 7 | 1:35.164 | 00.000 |
2 | Santiago Mallo / Manuel Mallo | Ford Focus III | 11 | 1:35.355 | 00.191 |
3 | Matías Cravero / Luciano Farroni | Ford Focus | 12 | 1:35.578 | 00.414 |
4 | Nicolás Moscardini / Franco Vivian | Fiat Linea | 11 | 1:35.636 | 00.472 |
5 | Sebastián Peluso / Antonino Garcia | Ford Focus III | 11 | 1:35.668 | 00.504 |
6 | Nicolás Dapero / Ignacio Julian | Renault Fluence | 12 | 1:35.787 | 00.623 |
7 | Marcelo Ciarrocchi / Ricardo Risatti | Citroën C4 Lounge | 12 | 1:35.837 | 00.673 |
8 | Mariano Beraldi / Bernardo Llaver | Fiat Linea | 11 | 1:35.856 | 00.692 |
9 | Braian Reinoso / Damian Fineschi | Peugeot 408 | 12 | 1:35.890 | 00.726 |
10 | Rudi Bundziak / Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 12 | 1:35.917 | 00.753 |
11 | Agustín Lima Capitao / Matías Rodríguez | Peugeot 408 | 12 | 1:35.942 | 00.778 |
12 | Hernán Palazzo / Facundo Chapur | Citroën C4 Lounge | 7 | 1:35.977 | 00.813 |
13 | Rodrigo Lugón / Carlos Javier Merlo | Renault Fluence | 14 | 1:36.004 | 00.840 |
14 | José Manuel Sapag / Humberto Krujoski | Citroën C4 Lounge | 12 | 1:36.095 | 00.931 |
15 | Juan Cruz Acosta / Danilo D'Ángelo | Toyota Corolla | 12 | 1:36.207 | 01.043 |
16 | Juan José Garriz / Alessandro Salerno | Peugeot 408 | 15 | 1:36.242 | 01.078 |
17 | Fabricio Persia / Fabián Flaqué | Ford Focus | 12 | 1:36.298 | 01.134 |
18 | Gregorio Conta / Facundo Conta | Ford Focus III | 11 | 1:36.731 | 01.567 |
19 | Mariano Pernía / Manuel Luque | Renault Fluence | 12 | 1:36.807 | 01.643 |
20 | Gastón Cabrera / Lucas Vicino | Fiat Línea | 13 | 1:36.929 | 01.765 |
21 | Martín Chialvo / Franco Girolami | Ford Focus III | 12 | 1:36.960 | 01.796 |
22 | Tomás Cingolani / Daniel Cingolani | Fiat Linea | 14 | 1:37.174 | 02.010 |
23 | Augusto Scalbi / Mateo Polakovich | Fiat Línea | 13 | 1:38.071 | 02.907 |
24 | Nicolas Traut / Exequiel Bastidas | Peugeot 408 | 11 | 1:38.126 | 02.962 |
25 | Nicolás Carbon / Facundo Marques | Fiat Línea | 13 | 1:38.951 | 03.787 |
Todas las duplas de las 100 millas:
- MARTÍN CHIALVO - FRANCO GIROLAMI
- MARIANO PERNÍA - MANUEL LUQUE
- MARCELO CIARROCCHI - CAITO RISATTI
- HERNÁN PALAZZO - FACUNDO CHAPUR
- JOSÉ MANUEL SAPAG - HUMBERTO KRUJOSKI
- AGUSTÍN LIMA CAPITAO - MATIAS RODRIGUEZ
- SANTIAGO MALLO - MANUEL MALLO
- RODRIGO LUGÓN - JAVIER MERLO
- MATÍAS CRAVERO - LUCIANO FARRONI
- NICOLÁS MOSCARDINI - FRANCO VIVIAN
- JUAN CRUZ ACOSTA - DANILO DANGELO
- NICOLÁS DAPERO - NACHO JULIAN
- BRAIAN REINOSO - DAMIAN FINESCHI
- SEBASTIÁN PELUSO - ANTONINO GARCIA
- GASTÓN CABRERA - LUCAS VICINO
- FABRICIO PERSIA - FABIAN FLAQUE
- JUAN SCOLTORE - LUCAS COLOMBO RUSSELL
- JUAN JOSÉ GARRIZ - ALESSANDRO SALERNO
- GREGORIO CONTA - FACUNDO CONTA
- RUDI BUNDZIAK - MUÑOZ MARCHESI
- TOMÁS CINGOLANI - DANIEL CINGOLANI
- AUGUSTO SCALBI - MATEO POLAKOVICH
- NICOLÁS CARBON - FACUNDO MARQUES
- NICOLÁS TRAUT - EXEQUIEL BASTIDAS
- MARIANO BERALDI - BERNARDO LLAVER
(Orden de binomios de acuerdo a las posiciones del campeonato)
Leer más: Lo mejor de la última edición de las 100 millas
Todas las duplas de las 100 millas: