Top Race
A bordo: el exceso que lo hizo perder a Girolami
Fue un muy buen fin de semana para Néstor Girolami en el cual pudo confirmar que junto con el equipo encontraron el rumbo para poder pelear el campeonato firmemente. El sábado se llevó la carrera y el domingo venía haciendo una carrera prolija. Parecía que le descontaría varios puntos a Agustín Canapino, puntero del campeonato, quien tuvo que abandonar. Sin embargo, sobre el final de la competencia, el “Bebu” cometió un error que hizo que la cosecha sea un poco inferior. El de Isla Verde aceptó el exceso.
Leer más: LA CONFIABILIDAD QUE PREOCUPA A CANAPINO
“Un error faltando dos vueltas que me hizo perder dos puestos, puntos importantes que se pierden para el campeonato. Es importante haber llegado en esta carrera aunque sea sumar algunos puntos. El domingo ganamos, así que nos vamos más que felices por el resultado del fin de semana”, señaló Girolami.
Mirá la cámara a bordo del momento en el que Girolami comete el error por el cual pierde con Josito Di Palma y Gustavo Tadei:
El resultado de la carrera 2:
TOPRACE - FINAL | ||||||
Termas de Río Hondo - Sábado 07/07/2018 - 6º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 11 | GIROLAMI, NéSTOR | M. BENZ | 23 | 47:55.0 | |
2 | 1 | CANAPINO, AGUSTíN | M. BENZ | 23 | 47:55.5 | 0.521 |
3 | 17 | ROSSI, MATíAS | TOYOTA | 23 | 48:01.4 | 6,413 |
4 | 16 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | TOYOTA | 23 | 48:05.1 | 10,091 |
5 | 2 | TADEI, GUSTAVO | M. BENZ | 23 | 48:07.0 | 11,986 |
6 | 27 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 23 | 48:09.0 | 14,008 |
7 | 115 | CIANTINI, DIEGO | M. BENZ | 23 | 48:130000 | 17,999 |
8 | 3 | GIROLAMI, FRANCO | MITSUBISHI | 23 | 48:15.4 | 20,415 |
9 | 5 | GUERRA, LUCAS | TOYOTA | 23 | 48:17.1 | 22,141 |
10 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | M. BENZ | 23 | 48:18.6 | 23,623 |
11 | 10 | AZAR, DIEGO | M. BENZ | 23 | 48:41.7 | 46,649 |
12 | 93 | RODRíGUEZ, MATíAS | MITSUBISHI | 23 | 49:32.6 | 01:37.6 |
13 | 19 | KRUJOSKI, HUMBERTO | CHEVROLET | 22 | 46:18.6 | 1 Vuelta |
14 | 107 | VALLE, LUCAS | MITSUBISHI | 22 | 48:19.0 | 1 Vuelta |
15 | 18 | ACOSTA, JUAN CRUZ | TOYOTA | 15 | 33:06.6 | 8 Vueltas |
16 | 13 | DI PALMA, LUIS JOSé | M. BENZ | 2 | 05:51.4 | 21 Vueltas |
17 | 8 | PONTE, MARTIN | M. BENZ | 1 | 02:04.3 | 22 Vueltas |
18 | 7 | SGANGA, ANTONINO | M. BENZ | 0 | 0 | |
Autos N° 2,3,157 y 5 Rec. con 5 seg por no respetar Carril Ing. a Pista. Auto N° 115 Rec. de 4 puestos por Maniobra Peligrosa al Auto N°19.- Auto N°29 Exc por Maniobra Peligrosa al Auto N°13.- Auto N°87 Exc por Maniobra Peligrosa al Auto N° 107.- Auto N°38 Exc. por Maniobra Peligrosa al Auto N° 8. Record de Vueltta Mariano Altuna 1m52s865 a 153Km/H |