Noticias de hoy

¡EXCLUSIVO! Matías Rossi dejará el Stock Car: "En un 99% no voy a continuar"

Carburando

Turismo Pista

Benedetti y Antolin ratificaron sus poles

No hubo cambios en las primeras posiciones de la clasificación del Turismo Pista en Concordia, por lo que Juan Benedetti y Matías Antolin mantuvieron las poles position para las Clases 2 y 3 respectivamente.
Benedetti y Antolin ratificaron sus poles
Benedetti y Antolin ratificaron sus poles

Con los tiempos registrados el viernes, Juan Benedetti y Matías Antolin mantuvieron respectivamente las pole position en la clasificación definitiva de las Clases 2 y 3 del Turismo Pista, en el autódromo de Concordia, por la penúltima fecha del campeonato 2017.

Dentro de la clase mayor, dos que aprovecharon en primer término fueron Joaquin Telo e Ignacio Rodriguez, logrando marcar tiempos de referencia luego de un viernes en el cual no habían conseguido esto mismo.

En cuanto a los primeros ubicados del campeonato, tanto Andrés D´Amico como Lucas Yerobi aparecían entre quienes mejoraban lo conseguido en el día de ayer, sin alcanzarle a ninguno para superar a Matías Antolin, quien de este modo continuaba dándole forma a una pole que terminaría de confirmarse una decena de minutos más tarde, ya que los pilotos restantes tampoco podían prevalecer sobre la marca de 1´57´´799 del mendocino.

De esta manera, la general quedó en poder de Antolin, segundo culminó D´amico, tercero Marcos D´agostino, otro de los que sacó provecho de esta posibilidad de clasificación, cuarto Gastón Grasso y quinto Gonzalo Antolin.

Completaron los primeros lugares de cara a las series que se pondrán en marcha a partir de las 13.30 hs, Lucas Bagnera, Ramiro Alcaine, Lucas Yerobi, Tomás Sniechowski y Juan Cruz Talamona.

LEER MÁS: Concordia, fecha de definiciones en los tres campeonatos del TP

Por su parte, en la Clase 2 se mantuvo la tendencia y Juan Benedetti logró mantenerse en lo más alto, resultando la principal novedad el ascenso de un lugar que supo alcanzar Andrés Cicarelli, quien mejoró lo realizado el día viernes, saltando a la condición de escolta y ganando el derecho de afrontar la segunda batería desde el lugar de privilegio.

Esta alternativa, hizo que  Joaquin Volpe caiga al tercer lugar de la general mientras Tomás Fineschi y Nicolás Bulich completaron el quinteto de punta, estos por sobre Iansa, Marchesse, Cerretti, Vazquez y Angeli.

Clasificación Clase 2:

1  10  BENEDETTI JUAN           CORSA           1       1;59,763             
2  32  CICARELLI ANDRES         KA              4       2;00,244        0,481
3  9   VOLPE JOAQUIN            CORSA           4       2;00,362        0,599
4  5   FINESCHI TOMAS           CORSA           3       2;00,575        0,812
5  8   BULICH NICOLAS           CELTA           3       2;00,617        0,854
6  155 IANSA GASTON             CORSA           2       2;00,617        0,854
7  12  MARCHESSE MARCELO        KA              3       2;00,785        1,022
8  6   CERRETTI RENZO           KA              3       2;00,993        1,230
9  4   VAZQUEZ PABLO            CORSA           4       2;01,197        1,434
10 66  ANGELI FABRIZIO          KA              4       2;01,201        1,438
11 95  DI PALMA JUAN CRUZ       CELTA           3       2;01,225        1,462
12 22  STREITEMBERGER PABLO     CELTA           3       2;01,373        1,610
13 37  ETCHEVESTE YAIR          CORSA           4       2;01,417        1,654
14 16  BONI AYRTON              CORSA           4       2;01,540        1,777
15 82  CREVATIN DANIEL          KA              3       2;01,565        1,802
16 73  MELLI LUIGI              CORSA           4       2;01,725        1,962
17 7   ALCAINE GONZALO          CORSA           4       2;01,728        1,965
18 29  MURUA ELOY               CORSA           4       2;01,929        2,166
19 115 ARAMBURU TOMAS           CELTA           5       2;01,955        2,192
20 27  GIL DANILO               KA              5       2;02,083        2,320
21 69  GRINOVERO FABIO          KA              3       2;02,228        2,465
22 54  ARGUISSAIN RUBEN         CORSA           4       2;02,235        2,472
23 30  GUISCI LEONARDO          KA              4       2;02,273        2,510
24 28  SCATENA FABRICIO         KA              4       2;02,410        2,647
25 57  GIACOMASSO SERGIO        CORSA           3       2;02,781        3,018
26 43  ROSSI PABLO              KA              4       2;02,796        3,033
27 25  ROUX ADRIAN              CORSA           3       2;02,903        3,140
28 19  DI BELLA SEBASTIAN       CELTA           3       2;03,255        3,492
29 40  MENDEZ DAMIAN            KA              4       2;03,349        3,586
30 68  CINQUE MARCELO           CORSA           4       2;03,452        3,689
31 80  FAIJA LUIS               CORSA           3       2;03,814        4,051
32 79  MARTORELLI FRANCISCO     CELTA           4       2;04,035        4,272
33 39  FERRERA MARCELO          CORSA           3       2;04,875        5,112
34 74  MATTEI PABLO             CORSA           3       2;04,959        5,196

Clasificación Clase 3: 

1  3   ANTOLIN MATIAS           CLIO            3       1;57,799             
2  116 D'AMICO ANDRES           CLIO            3       1;58,053        0,254
3  6   D'AGOSTINO MARCOS        KINETIC         4       1;58,083        0,284
4  10  GRASSO GASTON            CLIO            2       1;58,112        0,313
5  94  ANTOLIN GONZALO          CLIO            3       1;58,152        0,353
6  93  BAGNERA LUCAS            CLIO            2       1;58,206        0,407
7  7   ALCAINE RAMIRO           CLIO            3       1;58,266        0,467
8  4   YEROBI LUCAS             CLIO            3       1;58,267        0,468
9  60  SNIECHOWSKI TOMAS        PUNTO           3       1;58,296        0,497
10 8   TALAMONA JUAN CRUZ       CLIO            3       1;58,306        0,507
11 114 SIGNORELLI MATIAS        CLIO            3       1;58,332        0,533
12 13  SANTOS FEDERICO          CLIO            3       1;58,353        0,554
13 109 TELO JOAQUIN             TREND           0       1;58,511        0,712
14 91  VIDAL MATIAS             CLIO            0       1;58,517        0,718
15 39  RODRIGUEZ IGNACIO        CLIO            0       1;58,674        0,875
16 41  JAIME ALBERTO            CLIO            3       1;58,719        0,920
17 22  CASSIANO DINO            DS3             4       1;58,749        0,950
18 9   BODRATO MIONETTO CH      KINETIC         3       1;58,758        0,959
19 40  POSSIEL JORGE            206             4       1;58,768        0,969
20 33  COSTA HORACIO            CLIO            3       1;58,818        1,019
21 17  SALVI MAURO              CLIO            4       1;58,857        1,058
22 92  VUYOVICH PABLO           CLIO            1       1;58,926        1,127
23 11  BADARACO MARTIN          CLIO            3       1;58,996        1,197
24 26  FIERROS MARTIN           CLIO            4       1;59,061        1,262
25 113 BESSONE LUIS             CLIO            2       1;59,480        1,681
26 32  LOIACONO RUBEN           ONIX            2       1;59,855        2,056
27 81  ISEPPI MATIAS            CORSA           2       1;59,874        2,075
28 79  TORRENT JOSE             TREND           4       1;59,902        2,103
29 48  LUQUES GUSTAVO           CLIO            4       1;59,951        2,152
30 152 MARTINEZ THIAGO          CLIO            2       2;00,215        2,416
31 80  SERPA DOMINGO            CLIO            4       2;00,363        2,564
32 27  DAMIANI JUAN MANUEL      CLIO            0       2;00,607        2,808
33 21  EIDILSTEIN SAUL          CLIO            3       2;00,737        2,938
34 74  LUCANIA SEBASTIAN        CLIO            3       2;01,773        3,974

 

Recibir mas informacion sobre
Benedetti y Antolin ratificaron sus poles

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Turismo Pista

Ver todas

Fiat Competizione

Ver todas