Noticias de hoy

¡EXCLUSIVO! Matías Rossi dejará el Stock Car: "En un 99% no voy a continuar"

Carburando

Turismo Pista

Bagnera y Benedetti mantuvieron las poles

Las clasificaciones de las Clases 2 y 3 del Turismo Pista no sufrieron variantes en la punta y tanto Lucas Bagnera como Juan Benedetti mantuvieron las poles positions logradas el día viernes.
Bagnera y Benedetti mantuvieron las poles
Bagnera y Benedetti mantuvieron las poles

Tanto Lucas Bagnera como Juan Benedetti ratificaron los tiempos alcanzados el viernes y retuvieron la pole position en las Clases 3 y 2 del Turismo Pista respectivamente en el autódromo de Paraná.

En la Clase 2, la posibilidad que el trazado se vaya secando tras la lluvia que se había hecho presente en el comienzo del día, hizo que muchos pilotos logren mejorar lo alcanzado de modo previo, sin que esta alternativa modifique el dominio de Benedetti, quien logró hacerse de la pole y quedarse con el primer punto en disputa. Segundo fue Tomás Fineschi y tercero Andrés Cicarelli, quien mejoró la marca del día de ayer y, de este modo, dejó relegado al cuarto lugar a Leonardo Guisci, seguido por Iansa, Volpe, Cerretti, Etcheveste, Bulich y Walter Bessone.

LEER MÁS: La previa del Turismo Pista en Paraná

En cuanto a la clase mayor, nadie pudo alterar el gran trabajo parcial de Lucas bagnera, quien se quedó con lo mejor prevaleciendo sobre un sorprendente Jorge Possiel, quien pudo mejorar lo alcanzado en el día de ayer y sacar provecho de la segunda tanda para adjudicarse la condición de escolta y la chance de largar adelante en una de las series clasificatorias que pondrán punto final a la actividad de la clase mayor. Tercero fue finalmente Juan Cruz Talamona, cuarto Martín Badaracco y quinto Matias Antolin. Completando los primeros lugares Sniechowski, Gonzalo Antolin, Signorelli, Vidal y kreitz.

Clasificación Clase 2:

1  10  BENEDETTI JUAN           CORSA           3       1;42,567             
2  5   FINESCHI TOMAS           CORSA           3       1;43,189        0,622
3  32  CICARELLI ANDRES         KA              3       1;43,208        0,641
4  30  GUISCI LEONARDO          KA              3       1;43,311        0,744
5  155 IANSA GASTON             CORSA           6       1;43,340        0,773
6  9   VOLPE JOAQUIN            CORSA           3       1;43,399        0,832
7  6   CERRETTI RENZO           KA              1       1;43,595        1,028
8  37  ETCHEVESTE YAIR          CORSA           5       1;43,709        1,142
9  8   BULICH NICOLAS           CELTA           3       1;43,728        1,161
10 14  BESSONE WALTER           CORSA           3       1;43,757        1,190
11 69  GRINOVERO FABIO          KA              3       1;43,773        1,206
12 16  BONI AYRTON              CORSA           5       1;43,815        1,248
13 82  CREVATIN DANIEL          KA              5       1;43,851        1,284
14 66  ANGELI FABRIZIO          KA              4       1;43,960        1,393
15 28  SCATENA FABRICIO         KA              6       1;44,046        1,479
16 95  DI PALMA JUAN CRUZ       CELTA           3       1;44,157        1,590
17 23  LESTON ALAN              CELTA           3       1;44,217        1,650
18 12  MARCHESSE MARCELO        KA              3       1;44,224        1,657
19 19  DI BELLA SEBASTIAN       CELTA           3       1;44,312        1,745
20 21  MINARDI PABLO            CORSA           6       1;44,431        1,864
21 79  MARTORELLI FRANCISCO     CELTA           5       1;44,583        2,016
22 43  ROSSI PABLO              KA              5       1;44,590        2,023
23 22  STREITEMBERGER PABLO     CELTA           5       1;44,713        2,146
24 121 MARINO BRUNO             SUZUKI FUN      4       1;44,823        2,256
25 57  GIACOMASSO SERGIO        CORSA           5       1;45,263        2,696
26 25  ROUX ADRIAN              CORSA           5       1;45,454        2,887
27 115 ARAMBURU TOMAS           CELTA           4       1;45,459        2,892
28 29  MURUA ELOY               CORSA           5       1;45,593        3,026
29 58  BONFIGLIO NICOLAS        CORSA           5       1;45,928        3,361
30 40  MENDEZ DAMIAN            KA              2       1;46,027        3,460
31 54  ARGUISSAIN RUBEN         CORSA           0       1;46,229        3,662
32 68  CINQUE MARCELO           CORSA           4       1;46,759        4,192
33 80  FAIJA LUIS               CORSA           4       1;47,530        4,963
34 39  FERRERA MARCELO          CORSA           4       1;48,145        5,578
35 70  DATTILO ADRIAN           CELTA           4       1;49,824        7,257
36 56  SECO MARTIN              CORSA           0       1;59,162       16,595

Clasificación Clase 3:

1  93  BAGNERA LUCAS            CLIO            3       1;40,637             
2  40  POSSIEL JORGE            206             5       1;40,709        0,072
3  8   TALAMONA JUAN CRUZ       CLIO            4       1;40,740        0,103
4  11  BADARACO MARTIN          CLIO            4       1;40,830        0,193
5  3   ANTOLIN MATIAS           CLIO            4       1;40,844        0,207
6  60  SNIECHOWSKI TOMAS        PUNTO           5       1;40,896        0,259
7  94  ANTOLIN GONZALO          CORSA           4       1;40,964        0,327
8  114 SIGNORELLI MATIAS        CLIO            4       1;40,977        0,340
9  91  VIDAL MATIAS             CLIO            3       1;41,056        0,419
10 14  KREITZ JUAN              CLIO            4       1;41,109        0,472
11 116 D'AMICO ANDRES           CLIO            5       1;41,127        0,490
12 22  CASSIANO DINO            DS3             4       1;41,140        0,503
13 92  VUYOVICH PABLO           CLIO            5       1;41,145        0,508
14 9   BODRATO MIONETTO CH      KINETIC         4       1;41,188        0,551
15 111 GONZALEZ MARCELO         CLIO            5       1;41,375        0,738
16 13  SANTOS FEDERICO          CLIO            4       1;41,454        0,817
17 6   D'AGOSTINO MARCOS        KINETIC         4       1;41,454        0,817
18 113 BESSONE LUIS             CLIO            5       1;41,457        0,820
19 48  LUQUES GUSTAVO           CLIO            4       1;41,500        0,863
20 32  LOIACONO RUBEN           ONIX            5       1;41,600        0,963
21 107 ALCAINE GONZALO          CLIO            5       1;41,621        0,984
22 27  DAMIANI JUAN MANUEL      CLIO            6       1;41,644        1,007
23 33  COSTA HORACIO            CLIO            5       1;41,652        1,015
24 39  RODRIGUEZ IGNACIO        CLIO            5       1;41,909        1,272
25 4   YEROBI LUCAS             CLIO            0       1;41,972        1,335
26 152 MARTINEZ THIAGO          CLIO            5       1;42,066        1,429
27 10  GRASSO GASTON            CLIO            3       1;42,236        1,599
28 17  SALVI MAURO              CLIO            4       1;42,542        1,905
29 34  FERRETY JUAN             CLIO            5       1;42,867        2,230
30 62  ACUNA GUSTAVO            TREND           5       1;46,531        5,894

Recibir mas informacion sobre
Bagnera y Benedetti mantuvieron las poles

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Turismo Pista

Ver todas

Fiat Competizione

Ver todas