Dakar
Autos: Nasser Al-Attiyah se quedó con el Dakar
Toyota pudo celebrar finalmente su esperado triunfo, que se concretó con la Hilux que condujo el príncipe qatarí, quien sumó tercer logro en la competencia.
Nasser Al-Attiyah consiguió su tercer triunfo en el Rally Dakar y es el primero de Toyota en la especialidad. El qatarí se quedó con el título luego de dominar con su Hilux en varias etapas. En la segunda colocación llegó Nani Roma, mientras que Sebástien Loeb finalizó tercero.
El qatarí ganó tres etapas, Lima-Pisco; Arequipa Moquegua; Pisco-Pisco, mientras que la última fue ganada por Carlos Sainz, que tuvo unas de sus participaciones más complicadas por diferentes problemas. Detrás de Nani Roma y el Peugeot de Sebastien Loeb se ubicaron el polaco Jakub Przygonski y Cyril Després, ambos con Mini.
Así terminó la categoría Autos:
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO | DIFFERENCIA | PENALIZACIÓN | |
1 | 301 | NASSER AL-ATTIYAH | TOYOTA GAZOO RACING SA | 34H 38' 14'' | |||
MATTHIEU BAUMEL | |||||||
2 | 307 | NANI ROMA | X-RAID TEAM | 35H 24' 56'' | + 00H 46' 42'' | ||
ALEX HARO BRAVO | |||||||
3 | 306 | SEBASTIEN LOEB | PH-SPORT | 36H 32' 32'' | + 01H 54' 18'' | ||
DANIEL ELENA | |||||||
4 | 303 | JAKUB PRZYGONSKI | ORLEN X-RAID TEAM | 37H 06' 45'' | + 02H 28' 31'' | ||
TOM COLSOUL | |||||||
5 | 308 | CYRIL DESPRES | X-RAID MINI JCW TEAM | 37H 26' 57'' | + 02H 48' 43'' | ||
JEAN PAUL COTTRET | |||||||
6 | 305 | MARTIN PROKOP | MP-SPORTS | 37H 57' 16'' | + 03H 19' 02'' | ||
JAN TOMANEK | |||||||
7 | 314 | YAZEED AL RAJHI | X-RAID TEAM | 39H 09' 10'' | + 04H 30' 56'' | ||
TIMO GOTTSCHALK | |||||||
8 | 321 | BORIS GARAFULIC | X-RAID TEAM | 42H 36' 12'' | + 07H 57' 58'' | 01H 00' 00'' | |
FILIPE PALMEIRO | |||||||
9 | 302 | GINIEL DE VILLIERS | TOYOTA GAZOO RACING SA | 42H 37' 30'' | + 07H 59' 16'' | 00H 04' 00'' | |
DIRK VON ZITZEWITZ | |||||||
10 | 319 | RONAN CHABOT | OVERDRIVE TOYOTA | 42H 48' 12'' | + 08H 09' 58'' | 00H 04' 00'' | |
GILLES PILLOT |