Turismo Carretera
Arranque difícil de la Copa de Oro para Castellano
Jonatan Castellano, quien es el puntero de la Copa de Oro, finalizó 22° la clasificación en La Pedrera. El de Lobería esperaba poder meterse más adelante.
Jonatan Castellano comenzó la Copa de Oro con una diferencia de puntos con respecto a sus rivales gracias a los puntos bonus de las dos victorias que consiguió y por haber ganado la Etapa Regular. Sin embargo, el comienzo del Play-Off no fue el esperado para el de Loberóa. El “Pinchito” clasificó 22° y afirmó que no le quedó bien equilibrado el auto. Quedó preocupado con lo que resta del fin de semana donde tendrá que remontar para mantenerse como el puntero del campeonato.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 15 | ROSSI, MATÍAS | FORD | 6 | 01;44.745 | |
2 | 22 | SANTERO, JULIÁN | DODGE | 6 | 01;44.816 | 0.071 |
3 | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 7 | 01;45.039 | 0.294 |
4 | 68 | WERNER, MARIANO | FORD | 7 | 01;45.146 | 0.401 |
5 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 8 | 01;45.173 | 0.428 |
6 | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 6 | 01;45.174 | 0.429 |
7 | 19 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 7 | 01;45.219 | 0.474 |
8 | 98 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 8 | 01;45.303 | 0.558 |
9 | 10 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 6 | 01;45.303 | 0.558 |
10 | 88 | TROSSET, NICOLÁS | DODGE | 6 | 01;45.318 | 0.573 |
11 | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 6 | 01;45.373 | 0.628 |
12 | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 6 | 01;45.429 | 0.684 |
13 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 6 | 01;45.514 | 0.769 |
14 | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | TORINO | 7 | 01;45.515 | 0.77 |
15 | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 8 | 01;45.527 | 0.782 |
16 | 36 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 7 | 01;45.544 | 0.799 |
17 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 6 | 01;45.548 | 0.803 |
18 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 6 | 01;45.596 | 0.851 |
19 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 7 | 01;45.606 | 0.861 |
20 | 17 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 6 | 01;45.651 | 0.906 |
21 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 7 | 01;45.722 | 0.977 |
22 | 9 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 6 | 01;45.778 | 1.033 |
23 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | DODGE | 5 | 01;45.789 | 1.044 |
24 | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 6 | 01;45.818 | 1.073 |
25 | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 6 | 01;45.823 | 1.078 |
26 | 5 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 6 | 01;45.918 | 1.173 |
27 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 8 | 01;45.953 | 1.208 |
28 | 99 | JALAF, MATÍAS | FORD | 8 | 01;45.980 | 1.235 |
29 | 44 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | DODGE | 7 | 01;46.034 | 1.289 |
30 | 33 | ECHEVARRÍA, CAMILO | CHEVROLET | 8 | 01;46.321 | 1.576 |
31 | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 6 | 01;46.478 | 1.733 |
32 | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 7 | 01;46.544 | 1.799 |
33 | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 3 | 01;46.771 | 2.026 |
34 | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | CHEVROLET | 5 | 01;47.206 | 2.461 |
35 | 37 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 6 | 01;50.197 | 5.452 |
PROMEDIO: 150,124 Km/h | ||||||
PENALIZACION "A" POR TECNICA NRO 32 (GONZALEZ N) - TROCHA (2da TANDA) |