Categorías
Álvarez llevó a Dodge a lo más alto en La Plata
El TC Mouras llevó a cabo su tercera fecha de la temporada en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata, donde la Dodge de Santiago Álvarez cruzó antes que nadie la bandera a cuadros.
LEER MÁS: ¿Quién será el próximo piloto que le diga adiós al TC?
En los primeros metros, el puntero de la competencia fue la Dodge de Luciano Cotignola, seguido por Álvarez, pero en la quinta vuelta cambiaba el liderazgo, ya que se rompía el motor de Cotignola y el hombre del JP Carrera pasaba a comandar las acciones.
El que ascendía en el clasificador era Damián Markel, con su Ford del cuarto lugar pasaba a la posición de escolta y ponía en riesgo la colocación de Álvarez, pero en el último giro problemas en su auto dejaron a pie.
Finalmente fue victoria para Álvarez, seguido por Nicolás Impiombato y Matías Guiffrey. Por su parte, en el TCPM el triunfo quedó en manos de Lucas Granja.
CLASIFICADOR COMPLETO - FINAL TC MOURAS EN LA PLATA
Pos. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Dodge | 17 | 28:14.703 | |
2° | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 17 | 28:18.655 | 3.952 |
3° | GUIFFREY, MATÍAS | Ford | 17 | 28:18.926 | 4.223 |
4° | TODINO, GERMÁN | Ford | 17 | 28:19.438 | 4.735 |
5° | NEFA, DANIEL | Chevrolet | 17 | 28:20.488 | 5.785 |
6° | WEIMANN, ALEJANDRO | Ford | 17 | 28:24.370 | 9.667 |
7° | NOWAK, LEONARDO | Chevrolet | 17 | 28:27.473 | 12.770 |
8° | JULIÁN, IGNACIO | Chevrolet | 17 | 28:27.911 | 13.208 |
9° | CÍSTOLA, ESTEBAN AGUSTÍN | Ford | 17 | 28:28.563 | 13.860 |
10° | ROSSI, GASTÓN | Chevrolet | 17 | 28:28.764 | 14.061 |
11° | ATKINSON, WILLIAM | Ford | 17 | 28:28.876 | 14.173 |
12° | BORTOT, FLAVIO | Ford | 17 | 28:32.130 | 17.427 |
13° | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 17 | 28:35.198 | 20.495 |
14° | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 17 | 28:37.523 | 22.820 |
15° | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 17 | 28:37.524 | 22.821 |
16° | DEHARBE, TOMÁS | Chevrolet | 17 | 28:38.173 | 23.470 |
17° | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 17 | 28:39.588 | 24.885 |
18° | LANCI, LAUTARO | Ford | 17 | 28:40.451 | 25.748 |
19° | CACIA, GABRIEL | Dodge | 17 | 28:40.623 | 25.920 |
20° | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 17 | 28:42.678 | 27.975 |
21° | VIDELE, ROBERTO | Dodge | 17 | 28:49.390 | 34.687 |
22° | LO VALVO, GASTÓN | Torino | 17 | 28:55.114 | 40.411 |
23° | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Chevrolet | 17 | 29:01.984 | 47.281 |
24° | CÁCERES, EMMANUEL | Ford | 17 | 29:10.473 | 55.770 |
25° | MARKEL, DAMIÁN | Ford | 16 | 26:40.539 | 1 VTA |
26° | VALLE, MARIO | Dodge | 16 | 28:49.747 | 1 VTA |
27° | COTIGNOLA, LUCIANO | Dodge | 5 | 07:36.686 | 12 VTAS |
COMENTARIOS | |||||
PROMEDIO: 154,020 KM/H | |||||
RECORD DE VUELTA: NRO 54 (COTIGNOLA) VTA 2 EN 1:31.418 A 167,954 KM/H | |||||
NO LARGARON: NRO. 131 (CRIVELLI) Y NRO. 101 (TALAMONA) | |||||
RECARGO: NRO. 141 (PANAROTTI) POR TOQUE AL NRO. 2 (VIVOT) |